

Las 5W y 3H son una herramienta sencilla y versátil para planear, analizar y solucionar problemas en diferentes contextos cotidianos e inclusive en organizaciones de todo tipo, ya que permite entender a fondo un escenario, dilema o asunto mediante ocho preguntas clave:
Te preguntarás cuáles son los pasos a seguir para desarrollar esta herramienta:
Como podrás darte cuenta, 5W+3H combina una recopilación estructurada de datos con pensamiento crítico, evitando suposiciones y dejando claras todas las aristas de un problema.
Empecemos ejemplificando situaciones de la vida cotidiana.
Problema: siempre llego tarde al trabajo.
| What? | Llegas tarde al trabajo, 3 veces por semana. |
| Why? | Te despiertas tarde y pierdes tiempo eligiendo ropa. |
| Where? | Sucede en tu casa y durante el trayecto al trabajo. |
| When? | Generalmente los lunes, miércoles y viernes. |
| Who? | Tú, y a veces también tus hijos cuando hay que llevarlos. |
| How? | No tienes definida una rutina matutina. |
| How much? | Pierdes $2,000.00 al mes en penalizaciones por retardos. |
| How many? | Han sido 9 retardos en el último mes. |
Propuesta de solución: preparar la ropa la noche anterior, poner 2 alarmas o salir 15 minutos antes.
Ahora vayamos al terreno empresarial.
Problema: una empresa reporta un alto índice de rotación voluntaria en el área de ventas.
| What? | Renuncia del 20 % del personal de ventas en el último año. |
| Why? | Insatisfacción salarial y poca proyección de carrera. |
| Where? | Principalmente en la sucursal norte. |
| When? | Mayormente en el segundo semestre del año. |
| Who? | Vendedores de entre 25 y 35 años. |
| How? | Reciben mejores ofertas de empresas competidoras. |
| How much? | Costos de reemplazo estimados en $150,000.00 anuales. |
| How many? | En los últimos 12 meses, renunciaron 8 empleados. |
Propuestas de solución: usando la información generada se proponen tres estrategias.









